Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Apr-2026 16:38:56 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000185115 mi 1776808072Tue, 21-Apr-2026 14:47:52 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776791249Tue, 21-Apr-2026 10:07:29 PDT map
14 km SSW of Santa Barbara, CA 2.1 000389242 mi 1776790126Tue, 21-Apr-2026 09:48:46 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339210 mi 1776785341Tue, 21-Apr-2026 08:29:01 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.1 000325202 mi 1776782219Tue, 21-Apr-2026 07:36:59 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339211 mi 1776781602Tue, 21-Apr-2026 07:26:42 PDT map
24 km WNW of Weaverville, CA 2.9 000405252 mi 1776780322Tue, 21-Apr-2026 07:05:22 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.6 000403251 mi 1776775388Tue, 21-Apr-2026 05:43:08 PDT map
35 km NE of Amanda Park, Washington 2.0 001164724 mi 1776765571Tue, 21-Apr-2026 02:59:31 PDT map
51 km W of Petrolia, CA 3.4 000423263 mi 1776761938Tue, 21-Apr-2026 01:58:58 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000346215 mi 1776755786Tue, 21-Apr-2026 00:16:26 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000337210 mi 1776738848Mon, 20-Apr-2026 19:34:08 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000852529 mi 1776731860Mon, 20-Apr-2026 17:37:40 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000852529 mi 1776730865Mon, 20-Apr-2026 17:21:05 PDT map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 000658409 mi 1776728695Mon, 20-Apr-2026 16:44:55 PDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000397247 mi 1776725720Mon, 20-Apr-2026 15:55:20 PDT map
off the coast of Oregon 3.3 001003624 mi 1776724979Mon, 20-Apr-2026 15:42:59 PDT map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 000478297 mi 1776722245Mon, 20-Apr-2026 14:57:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776717625Mon, 20-Apr-2026 13:40:25 PDT map
84 km W of Petrolia, CA 2.7 000441274 mi 1776717115Mon, 20-Apr-2026 13:31:55 PDT map
19 km S of Lincoln, Montana 2.2 001308813 mi 1776706743Mon, 20-Apr-2026 10:39:03 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339211 mi 1776701367Mon, 20-Apr-2026 09:09:27 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000345214 mi 1776693758Mon, 20-Apr-2026 07:02:38 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000346215 mi 1776692408Mon, 20-Apr-2026 06:40:08 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000182113 mi 1776691967Mon, 20-Apr-2026 06:32:47 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 000426265 mi 1776691580Mon, 20-Apr-2026 06:26:20 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000339211 mi 1776686374Mon, 20-Apr-2026 04:59:34 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000339211 mi 1776683397Mon, 20-Apr-2026 04:09:57 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.6 000430267 mi 1776682200Mon, 20-Apr-2026 03:50:00 PDT map
52 km W of Petrolia, CA 3.6 000423263 mi 1776681693Mon, 20-Apr-2026 03:41:33 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000852529 mi 1776671186Mon, 20-Apr-2026 00:46:26 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000340211 mi 1776670978Mon, 20-Apr-2026 00:42:58 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 000851529 mi 1776665138Sun, 19-Apr-2026 23:05:38 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000851529 mi 1776663041Sun, 19-Apr-2026 22:30:41 PDT map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000851529 mi 1776662943Sun, 19-Apr-2026 22:29:03 PDT map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 000551342 mi 1776660864Sun, 19-Apr-2026 21:54:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000345214 mi 1776656570Sun, 19-Apr-2026 20:42:50 PDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 000283176 mi 1776650045Sun, 19-Apr-2026 18:54:05 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 000379236 mi 1776649428Sun, 19-Apr-2026 18:43:48 PDT map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 000868540 mi 1776648047Sun, 19-Apr-2026 18:20:47 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 000379236 mi 1776646428Sun, 19-Apr-2026 17:53:48 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000339211 mi 1776635949Sun, 19-Apr-2026 14:59:09 PDT map
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 000288179 mi 1776635772Sun, 19-Apr-2026 14:56:12 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776631996Sun, 19-Apr-2026 13:53:16 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000852530 mi 1776630841Sun, 19-Apr-2026 13:34:01 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776630667Sun, 19-Apr-2026 13:31:07 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1776630295Sun, 19-Apr-2026 13:24:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339211 mi 1776627118Sun, 19-Apr-2026 12:31:58 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000852529 mi 1776625169Sun, 19-Apr-2026 11:59:29 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000852530 mi 1776625147Sun, 19-Apr-2026 11:59:07 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1776622185Sun, 19-Apr-2026 11:09:45 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339211 mi 1776620333Sun, 19-Apr-2026 10:38:53 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000349217 mi 1776618901Sun, 19-Apr-2026 10:15:01 PDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 000338210 mi 1776617529Sun, 19-Apr-2026 09:52:09 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000851529 mi 1776617227Sun, 19-Apr-2026 09:47:07 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000852530 mi 1776616164Sun, 19-Apr-2026 09:29:24 PDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000851529 mi 1776616049Sun, 19-Apr-2026 09:27:29 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000851529 mi 1776614113Sun, 19-Apr-2026 08:55:13 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000852529 mi 1776611772Sun, 19-Apr-2026 08:16:12 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000851529 mi 1776610555Sun, 19-Apr-2026 07:55:55 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000851529 mi 1776610427Sun, 19-Apr-2026 07:53:47 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000852529 mi 1776610331Sun, 19-Apr-2026 07:52:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338210 mi 1776610031Sun, 19-Apr-2026 07:47:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339211 mi 1776609968Sun, 19-Apr-2026 07:46:08 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 000852530 mi 1776609827Sun, 19-Apr-2026 07:43:47 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 000343213 mi 1776609764Sun, 19-Apr-2026 07:42:44 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339210 mi 1776609747Sun, 19-Apr-2026 07:42:27 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 000339211 mi 1776609556Sun, 19-Apr-2026 07:39:16 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000853530 mi 1776607719Sun, 19-Apr-2026 07:08:39 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339211 mi 1776607580Sun, 19-Apr-2026 07:06:20 PDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000851529 mi 1776607364Sun, 19-Apr-2026 07:02:44 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000852529 mi 1776607154Sun, 19-Apr-2026 06:59:14 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339210 mi 1776607095Sun, 19-Apr-2026 06:58:15 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000851528 mi 1776606706Sun, 19-Apr-2026 06:51:46 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 000853530 mi 1776606433Sun, 19-Apr-2026 06:47:13 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000852529 mi 1776605922Sun, 19-Apr-2026 06:38:42 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339211 mi 1776604217Sun, 19-Apr-2026 06:10:17 PDT map
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 000361224 mi 1776603583Sun, 19-Apr-2026 05:59:43 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000347216 mi 1776603437Sun, 19-Apr-2026 05:57:17 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000337210 mi 1776603271Sun, 19-Apr-2026 05:54:31 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338210 mi 1776603116Sun, 19-Apr-2026 05:51:56 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339210 mi 1776603058Sun, 19-Apr-2026 05:50:58 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1776602827Sun, 19-Apr-2026 05:47:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339210 mi 1776602715Sun, 19-Apr-2026 05:45:15 PDT map
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 000355221 mi 1776602689Sun, 19-Apr-2026 05:44:49 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 000339210 mi 1776602611Sun, 19-Apr-2026 05:43:31 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000852529 mi 1776602436Sun, 19-Apr-2026 05:40:36 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000852529 mi 1776602148Sun, 19-Apr-2026 05:35:48 PDT map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 000848527 mi 1776601515Sun, 19-Apr-2026 05:25:15 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000852529 mi 1776599431Sun, 19-Apr-2026 04:50:31 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 000851529 mi 1776599289Sun, 19-Apr-2026 04:48:09 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000852529 mi 1776599194Sun, 19-Apr-2026 04:46:34 PDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 000852530 mi 1776599129Sun, 19-Apr-2026 04:45:29 PDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 000179111 mi 1776586047Sun, 19-Apr-2026 01:07:27 PDT map
1 km W of Kanarraville, Utah 3.0 000779484 mi 1776580665Sat, 18-Apr-2026 23:37:45 PDT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000827514 mi 1776575347Sat, 18-Apr-2026 22:09:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1776570020Sat, 18-Apr-2026 20:40:20 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 000402250 mi 1776562640Sat, 18-Apr-2026 18:37:20 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000346215 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 14:26:30 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000346215 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 14:02:40 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000340211 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 13:25:56 PDT map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 00015295 mi 1776531299Sat, 18-Apr-2026 09:54:59 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347215 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 09:38:25 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000347215 mi 1776525104Sat, 18-Apr-2026 08:11:44 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000344213 mi 1776519502Sat, 18-Apr-2026 06:38:22 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000344214 mi 1776514765Sat, 18-Apr-2026 05:19:25 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000344213 mi 1776501388Sat, 18-Apr-2026 01:36:28 PDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 000783487 mi 1776492565Fri, 17-Apr-2026 23:09:25 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776490238Fri, 17-Apr-2026 22:30:38 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000340211 mi 1776484899Fri, 17-Apr-2026 21:01:39 PDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000327203 mi 1776483505Fri, 17-Apr-2026 20:38:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000344214 mi 1776477570Fri, 17-Apr-2026 18:59:30 PDT map
31 km W of Oliver, Canada 2.2 001340833 mi 1776473872Fri, 17-Apr-2026 17:57:52 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776472618Fri, 17-Apr-2026 17:36:58 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000326203 mi 1776471731Fri, 17-Apr-2026 17:22:11 PDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345215 mi 1776471673Fri, 17-Apr-2026 17:21:13 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.1 000325202 mi 1776471504Fri, 17-Apr-2026 17:18:24 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000326202 mi 1776470366Fri, 17-Apr-2026 16:59:26 PDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.1 000411255 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 15:58:09 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 000382237 mi 1776463590Fri, 17-Apr-2026 15:06:30 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339210 mi 1776463350Fri, 17-Apr-2026 15:02:30 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000339211 mi 1776461704Fri, 17-Apr-2026 14:35:04 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000326202 mi 1776461056Fri, 17-Apr-2026 14:24:16 PDT map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 000464288 mi 1776458327Fri, 17-Apr-2026 13:38:47 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339211 mi 1776455085Fri, 17-Apr-2026 12:44:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000344214 mi 1776435997Fri, 17-Apr-2026 07:26:37 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000344214 mi 1776432867Fri, 17-Apr-2026 06:34:27 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.5 000572356 mi 1776431022Fri, 17-Apr-2026 06:03:42 PDT map
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 000582361 mi 1776409443Fri, 17-Apr-2026 00:04:03 PDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 000175109 mi 1776397591Thu, 16-Apr-2026 20:46:31 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347216 mi 1776375835Thu, 16-Apr-2026 14:43:55 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000346215 mi 1776372249Thu, 16-Apr-2026 13:44:09 PDT map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 00007345 mi 1776368666Thu, 16-Apr-2026 12:44:26 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776367316Thu, 16-Apr-2026 12:21:56 PDT map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 001130702 mi 1776365533Thu, 16-Apr-2026 11:52:13 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000344214 mi 1776363837Thu, 16-Apr-2026 11:23:57 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776362013Thu, 16-Apr-2026 10:53:33 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000347215 mi 1776361419Thu, 16-Apr-2026 10:43:39 PDT map
7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000845525 mi 1776360341Thu, 16-Apr-2026 10:25:41 PDT map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 001354841 mi 1776359771Thu, 16-Apr-2026 10:16:11 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000349217 mi 1776348762Thu, 16-Apr-2026 07:12:42 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776329761Thu, 16-Apr-2026 01:56:01 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000344214 mi 1776329615Thu, 16-Apr-2026 01:53:35 PDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 000420261 mi 1776322570Wed, 15-Apr-2026 23:56:10 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 000543337 mi 1776318583Wed, 15-Apr-2026 22:49:43 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000347215 mi 1776315910Wed, 15-Apr-2026 22:05:10 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 2.4 000411255 mi 1776299260Wed, 15-Apr-2026 17:27:40 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347215 mi 1776291883Wed, 15-Apr-2026 15:24:43 PDT map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 00015395 mi 1776291597Wed, 15-Apr-2026 15:19:57 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776291419Wed, 15-Apr-2026 15:16:59 PDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000196122 mi 1776287047Wed, 15-Apr-2026 14:04:07 PDT map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347216 mi 1776278108Wed, 15-Apr-2026 11:35:08 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776277152Wed, 15-Apr-2026 11:19:12 PDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 000588366 mi 1776276903Wed, 15-Apr-2026 11:15:03 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000343213 mi 1776275925Wed, 15-Apr-2026 10:58:45 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000344214 mi 1776274498Wed, 15-Apr-2026 10:34:58 PDT map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 000775482 mi 1776270375Wed, 15-Apr-2026 09:26:15 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 000340211 mi 1776264677Wed, 15-Apr-2026 07:51:17 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776252862Wed, 15-Apr-2026 04:34:22 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000344214 mi 1776250878Wed, 15-Apr-2026 04:01:18 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345214 mi 1776247911Wed, 15-Apr-2026 03:11:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776240762Wed, 15-Apr-2026 01:12:42 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000343213 mi 1776239133Wed, 15-Apr-2026 00:45:33 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776232722Tue, 14-Apr-2026 22:58:42 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000349217 mi 1776227827Tue, 14-Apr-2026 21:37:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345215 mi 1776226790Tue, 14-Apr-2026 21:19:50 PDT map
10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001222759 mi 1776224622Tue, 14-Apr-2026 20:43:42 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000350217 mi 1776214609Tue, 14-Apr-2026 17:56:49 PDT map
30 km NE of Independence, CA 2.1 000365227 mi 1776212380Tue, 14-Apr-2026 17:19:40 PDT map

169 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.